本科专业
注:航海技术分数线分子为男生分数线、分母为女生分数线。
| 科类 | 分数 |
省市重点线 | 理工 | 575 |
省市重点线 | 文史 |
省市本科线 | 理工 | 543 |
省市本科线 | 文史 |
专业名称 | | 最高 | 最低 |
陆上专业最低分 | 理工 | 636 | 591 |
| 文科 |
航海技术 | 理科 | 594 | 543/558 |
轮机工程 | 理科 | 575 | 545 |
热能与动力工程 | 理科 | 602 | 593 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 607 | 595 |
自动化 | 理科 | 602 | 591 |
机械电子工程 | 理科 | 599 | 591 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 623 | 595 |
工业工程 | 理科 | 596 | 591 |
物流工程 | 理科 | 618 | 601 |
计算机科学与技术 | 理科 | 610 | 601 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 611 | 591 |
通信工程 | 理科 | 606 | 598 |
电子信息工程 | 理科 | 604 | 594 |
信息与计算科学 | 理科 | 593 | 592 |
港口航道与海岸工程 | 理科 | 605 | 598 |
交通运输 | 理科 | 607 | 602 |
物流管理 | 理科 | 617 | 611 |
经济学类(大类招生) | 理科 | 619 | 603 |
经济学类(大类招生) | 文科 |
会计学 | 理科 | 606 | 599 |
会计学 | 文科 |
工商管理 | 理科 | 603 | 599 |
工商管理 | 文科 |
航运管理 | 理科 | 636 | 593 |
航运管理 | 文科 |
旅游管理 | 理科 | | |
旅游管理 | 文科 | | |
法学(海商法) | 理科 | 629 | 606 |
法学(海商法) | 文科 |
行政管理 | 理科 | 598 | 596 |
行政管理 | 文科 |
英语 | 理科 | 607 | 600 |
英语 | 文科 |
日语 | 理科 | 602 | 599 |
日语 | 文科 |
工业设计 | 理科 | 592 | 592 |
交通工程 | 理科 | 601 | 597 |
财务管理 | 理科 | 600 | 599 |
财务管理 | 文科 |
管理科学 | 理科 | 595 | 595 |
电子商务 | 理科 | | |
电子商务 | 文科 | | |
测控技术与仪器 | 理科 | | |
环境工程 | 理科 | | |
高职专业
专业名称 | 科类 | 最高 | 最低 |
国际航运业务管理 | 理科 | | |
国际航运业务管理 | 文科 | | |
集装箱运输管理 | 理科 | | |
集装箱运输管理 | 文科 | | |
船舶工程技术 | 理科 | | |
机电一体化技术 | 理科 | | |
计算机应用技术 | 理科 | | |
应用电子技术 | 理科 | | |
电气自动化技术 | 理科 | | |
物流管理 | 理科 | | |
会计 | 理科 | | |
会计 | 文科 | | |
会计[中美合作专业] | 理科 | 557 | 541 |
会计[中美合作专业] | 文科 |
英语(商务英语)[中美合作专业] | 理科 | 605 | 540 |
英语(商务英语)[中美合作专业] | 文科 |