本科专业
注:航海技术分数线分子为男生分数线、分母为女生分数线。
| 科类 | 分数 |
省市重点线 | 理工 | 451 |
省市重点线 | 文史 | 463 |
省市本科线 | 理工 | 398 |
省市本科线 | 文史 | 428 |
专业名称 | | 最高 | 最低 |
陆上专业最低分 | 理工 | 512 | 442 |
| 文科 | 501 | 452 |
航海技术 | 理科 | 460 | 384/376 |
轮机工程 | 理科 | 446 | 375 |
热能与动力工程 | 理科 | 451 | 442 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 491 | 453 |
自动化 | 理科 | 489 | 453 |
机械电子工程 | 理科 | 457 | 442 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 460 | 445 |
工业工程 | 理科 | 448 | 442 |
物流工程 | 理科 | 485 | 451 |
计算机科学与技术 | 理科 | 469 | 445 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 461 | 443 |
通信工程 | 理科 | 476 | 447 |
电子信息工程 | 理科 | 458 | 445 |
信息与计算科学 | 理科 | 454 | 443 |
港口航道与海岸工程 | 理科 | 488 | 456 |
交通运输 | 理科 | 505 | 452 |
物流管理 | 理科 | 490 | 459 |
经济学类(大类招生) | 理科 | 487 | 447 |
经济学类(大类招生) | 文科 | 493 | 458 |
会计学 | 理科 | 472 | 446 |
会计学 | 文科 | 467 | 454 |
工商管理 | 理科 | 512 | 451 |
工商管理 | 文科 | 484 | 463 |
航运管理 | 理科 | 501 | 465 |
航运管理 | 文科 | 501 | 468 |
旅游管理 | 理科 | 457 | 455 |
旅游管理 | 文科 | 462 | 456 |
法学(海商法) | 理科 | 506 | 474 |
法学(海商法) | 文科 | 483 | 460 |
行政管理 | 理科 | 450 | 445 |
行政管理 | 文科 | 475 | 453 |
英语 | 理科 | 484 | 462 |
英语 | 文科 | 482 | 457 |
日语 | 理科 | 461 | 443 |
日语 | 文科 | 477 | 453 |
工业设计 | 理科 | 455 | 443 |
交通工程 | 理科 | 465 | 447 |
财务管理 | 理科 | 466 | 444 |
财务管理 | 文科 | 457 | 453 |
管理科学 | 理科 | 452 | 443 |
测控技术与仪器 | 理科 | | |
环境工程 | 理科 | | |
电子商务 | 理科 | | |
电子商务 | 文科 | | |
高职专业
专业名称 | 科类 | 最高 | 最低 |
国际航运业务管理 | 理科 | | |
国际航运业务管理 | 文科 | | |
集装箱运输管理 | 理科 | | |
集装箱运输管理 | 文科 | | |
船舶工程技术 | 理科 | | |
机电一体化技术 | 理科 | | |
计算机应用技术 | 理科 | | |
应用电子技术 | 理科 | | |
电气自动化技术 | 理科 | | |
物流管理 | 理科 | | |
会计 | 理科 | | |
会计 | 文科 | | |
会计[中美合作专业] | 理科 | 339 | 297 |
会计[中美合作专业] | 文科 | 330 | 301 |
英语(商务英语)[中美合作专业] | 理科 | 325 | 297 |
英语(商务英语)[中美合作专业] | 文科 | 338 | 301 |